Gå til indhold

OBS! Vi har flyttet vores webshop lager. Alle ordre sendes derfor med GLS.

  • SHOPPEN
    • Kaffebønner
    • Kapsler
    • Drip Bags - NYHED!
    • Maskiner
    • Tilbehør
    • Andet
    • Klippekort og Gavekort
    • FAQ
  • ABONNEMENT
  • B2B
  • KAFFEBARER
    • Bredgade
    • Christianshavn
    • Frederiksberg
    • Hellerup
    • Illum 4. Sal
    • Illum Rooftop
    • Istedgade
    • Nordhavn
    • Nørrebro
    • OC Depot
    • Orientkaj
    • Store Kongensgade
    • Strandlodsvej
    • Stubkaj
    • Tivoli Det muntre hjørne
    • Tivoli Koncertsalen
    • Tivoli Plænen
    • Trianglen
    • Jorcks Passage
    • Postbyen
    • Vandkunsten
  • LÆR OM KAFFE
    • Bryggeguides
    • Kaffekursus
  • OM OC
    • Vores Historie
    • Bæredygtighed & Social Ansvarlighed
    • Kontakt
  • JOB
Log ind

Land/område

  • EUR € | Åland
  • XAF CFA | Ækvatorialguinea
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algeriet
  • USD $ | Amerikanske oversøiske øer
  • EUR € | Andorra
  • DKK kr. | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua og Barbuda
  • DKK kr. | Argentina
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascensionøen
  • AZN ₼ | Aserbajdsjan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • DKK kr. | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • DKK kr. | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnien-Hercegovina
  • BWP P | Botswana
  • DKK kr. | Brasilien
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodja
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribisk Nederlandene
  • KYD $ | Caymanøerne
  • DKK kr. | Chile
  • AUD $ | Cocosøerne
  • DKK kr. | Colombia
  • KMF Fr | Comorerne
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • NZD $ | Cookøerne
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cypern
  • DKK kr. | Danmark
  • USD $ | De Britiske Jomfruøer
  • AED د.إ | De Forenede Arabiske Emirater
  • ILS ₪ | De palæstinensiske områder
  • XAF CFA | Den Centralafrikanske Republik
  • DOP $ | Den Dominikanske Republik
  • USD $ | Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypten
  • USD $ | El Salvador
  • XOF Fr | Elfenbenskysten
  • DKK kr. | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • DKK kr. | Eswatini
  • ETB Br | Etiopien
  • DKK kr. | Færøerne
  • FKP £ | Falklandsøerne
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filippinerne
  • EUR € | Finland
  • EUR € | Frankrig
  • EUR € | Fransk Guyana
  • XPF Fr | Fransk Polynesien
  • EUR € | Franske sydlige territorier
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • DKK kr. | Georgien
  • DKK kr. | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grækenland
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grønland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • DKK kr. | Haiti
  • EUR € | Holland (Nederlandene)
  • HNL L | Honduras
  • DKK kr. | Hviderusland
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • DKK kr. | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • DKK kr. | Jersey
  • DKK kr. | Jordan
  • AUD $ | Juleøen
  • CVE $ | Kap Verde
  • KZT ₸ | Kasakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CNY ¥ | Kina
  • KGS som | Kirgisistan
  • DKK kr. | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • DKK kr. | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • DKK kr. | Lesotho
  • EUR € | Letland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • DKK kr. | Liberia
  • DKK kr. | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxembourg
  • DKK kr. | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldiverne
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • DKK kr. | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • DKK kr. | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongoliet
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • DKK kr. | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • DKK kr. | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmakedonien
  • AUD $ | Norfolk Island
  • DKK kr. | Norge
  • XPF Fr | Ny Kaledonien
  • EUR € | Østrig
  • DKK kr. | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Ny Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairn
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Rumænien
  • DKK kr. | Rusland
  • RWF FRw | Rwanda
  • HKD $ | SAR Hongkong
  • MOP P | SAR Macao
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • XCD $ | Saint Kitts og Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Pierre og Miquelon
  • XCD $ | Saint Vincent og Grenadinerne
  • SBD $ | Salomonøerne
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé og Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • DKK kr. | Seychellerne
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakiet
  • EUR € | Slovenien
  • DKK kr. | Somalia
  • GBP £ | South Georgia og De Sydlige Sandwichøer
  • EUR € | Spanien
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • GBP £ | Storbritannien
  • DKK kr. | Sudan
  • DKK kr. | Surinam
  • DKK kr. | Svalbard og Jan Mayen
  • SEK kr | Sverige
  • DKK kr. | Sydafrika
  • KRW ₩ | Sydkorea
  • DKK kr. | Sydsudan
  • TJS ЅМ | Tadsjikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • XAF CFA | Tchad
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • CZK Kč | Tjekkiet
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad og Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • DKK kr. | Tunesien
  • DKK kr. | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- og Caicosøerne
  • AUD $ | Tuvalu
  • DKK kr. | Tyrkiet
  • EUR € | Tyskland
  • USD $ | USA
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstaten
  • USD $ | Venezuela
  • MAD د.م. | Vestsahara
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis og Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • DKK kr. | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Sprog

  • Dansk
  • English
  • Facebook
  • Instagram
Original Coffee
  • SHOPPEN
    • Kaffebønner
    • Kapsler
    • Drip Bags - NYHED!
    • Maskiner
    • Tilbehør
    • Andet
    • Klippekort og Gavekort
    • FAQ
  • ABONNEMENT
  • B2B
  • KAFFEBARER
    • Bredgade
    • Christianshavn
    • Frederiksberg
    • Hellerup
    • Illum 4. Sal
    • Illum Rooftop
    • Istedgade
    • Nordhavn
    • Nørrebro
    • OC Depot
    • Orientkaj
    • Store Kongensgade
    • Strandlodsvej
    • Stubkaj
    • Tivoli Det muntre hjørne
    • Tivoli Koncertsalen
    • Tivoli Plænen
    • Trianglen
    • Jorcks Passage
    • Postbyen
    • Vandkunsten
  • LÆR OM KAFFE
    • Bryggeguides
    • Kaffekursus
  • OM OC
    • Vores Historie
    • Bæredygtighed & Social Ansvarlighed
    • Kontakt
  • JOB

Sprog

  • Dansk
  • English
Log ind Indkøbskurv

Varen er lagt i indkøbskurven

Se indkøbskurv

BRYGGEGUIDES

Aeropress
Stempelkande
Pour Over
Cold Brew
Mocca Master
Morning Capsule Machine
Brygge espresso
Latte Art
Miniserie med Flemming Møldrup
TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Vi sender spændende nyheder, gode tilbud og inspiration direkte til din indbakke.

OM OS

  • Kontakt
  • Whistleblower
  • Jobs
  • FAQ
  • Smiley Rapport
  • RE-ZIP

BETINGELSER

  • Privatlivspolitik
  • Handelsbetingelser
  • Abonnementsbetingelser
  • Facebook
  • Instagram

Brewed by friends since 2012

Betalingsmetoder
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Original Coffee Drevet af Shopify
  • Hele siden bliver genindlæst, når du vælger et afsnit.
  • Åbner i et nyt vindue.