Skip to content

Vil du lære mere om kaffe? Prøv et af vores kaffekurser! Tilmeld dig her.

  • Shop
    • Coffee beans
    • Capsules
    • Drip Bags - KOMMER SNART!
    • Machines
    • Equipment
    • Other
    • Clip cards & Giftcards
    • FAQ
  • Subscription
  • Office / B2B
  • Locations
    • Bredgade
    • Christianshavn
    • Frederiksberg
    • Hellerup
    • Illum 4th floor
    • Illum Rooftop
    • Istedgade
    • Nordhavn
    • Nørrebro
    • OC Depot
    • Orientkaj
    • Store Kongensgade
    • Strandlodsvej
    • Stubkaj
    • Tivoli / The Joyful Corner
    • Tivoli / The Concert Hall
    • Tivoli / The Feild
    • Trianglen
    • Jorcks Passage
    • Postbyen
    • Vandkunsten
  • Learn about coffee
    • Bryggeguides
    • Kaffekursus
  • About OC
    • Our Story
    • Sustainability & Social Responsibility
    • Contact
  • Job
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • DKK kr. | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • DKK kr. | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • DKK kr. | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • DKK kr. | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • DKK kr. | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • DKK kr. | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • DKK kr. | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • DKK kr. | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • DKK kr. | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • DKK kr. | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • DKK kr. | Georgia
  • EUR € | Germany
  • DKK kr. | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • DKK kr. | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • DKK kr. | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • DKK kr. | Jersey
  • DKK kr. | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • DKK kr. | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • DKK kr. | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • DKK kr. | Lesotho
  • DKK kr. | Liberia
  • DKK kr. | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • DKK kr. | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • DKK kr. | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • DKK kr. | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • DKK kr. | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • DKK kr. | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • DKK kr. | Norway
  • DKK kr. | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • DKK kr. | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • DKK kr. | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • DKK kr. | Somalia
  • DKK kr. | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • DKK kr. | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • DKK kr. | Sudan
  • DKK kr. | Suriname
  • DKK kr. | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • DKK kr. | Tunisia
  • DKK kr. | Türkiye
  • DKK kr. | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • DKK kr. | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • Dansk
  • English
  • Facebook
  • Instagram
Original Coffee
  • Shop
    • Coffee beans
    • Capsules
    • Drip Bags - KOMMER SNART!
    • Machines
    • Equipment
    • Other
    • Clip cards & Giftcards
    • FAQ
  • Subscription
  • Office / B2B
  • Locations
    • Bredgade
    • Christianshavn
    • Frederiksberg
    • Hellerup
    • Illum 4th floor
    • Illum Rooftop
    • Istedgade
    • Nordhavn
    • Nørrebro
    • OC Depot
    • Orientkaj
    • Store Kongensgade
    • Strandlodsvej
    • Stubkaj
    • Tivoli / The Joyful Corner
    • Tivoli / The Concert Hall
    • Tivoli / The Feild
    • Trianglen
    • Jorcks Passage
    • Postbyen
    • Vandkunsten
  • Learn about coffee
    • Bryggeguides
    • Kaffekursus
  • About OC
    • Our Story
    • Sustainability & Social Responsibility
    • Contact
  • Job

Language

  • Dansk
  • English
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Vi sender spændende nyheder, gode tilbud og inspiration direkte til din indbakke.

OM OS

  • Contact
  • Whistleblower
  • Jobs
  • FAQ
  • Smiley Rapport
  • RE-ZIP

BETINGELSER

  • Privacy Policy
  • Purchasing Terms & Conditions
  • Subscription Terms & Conditions
  • Facebook
  • Instagram

Brewed by friends since 2012

Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Original Coffee Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.